Stazione di ricarica (EV) Serie M3W
€0,00
La Serie M3W è una soluzione affidabile per la ricarica dei veicoli elettrici in ambienti residenziali, parcheggi, uffici, ospedali, supermercati, hotel e altre aree.
COD:
Stazione di ricarica Serie M3W
Categorie: Energia Solare, Stazione di ricarica per veicoli elettrici (EV)
La stazione di ricarica M3W è progettata per caricare una vasta gamma di veicoli elettrici, inclusi autobus e automobili di piccole e medie dimensioni, rendendola adatta alla maggior parte dei veicoli elettrici disponibili sul mercato.
Non è necessario l’uso di pannelli solari per il suo funzionamento, ma se desideri alimentarla con energia solare,
dovresti considerare l’installazione di un sistema fotovoltaico separato.
Questa stazione può essere installata all’aperto senza problemi, poiché è progettata per resistere agli elementi e garantire una ricarica affidabile per i veicoli elettrici, sia in ambienti interni che esterni.
PARAMETRI SPECIFICI
Specifiche tecniche del caricatore WallBox EV + Base di supporto | |||
---|---|---|---|
Specifiche di potenza | |||
SAE standard | IEC standard | ||
Valore di potenza AC in ingresso | AC Level 2 240V |
1-phase 220V±15% |
3-phase 380V±15% |
Valore di potenza AC in uscita | 3.5kW / 16A | 3.5kW / 16A | 11kW / 16A |
7kW / 32A | 7kW / 32A | 22kW / 32A | |
10kW / 40A | N/A | N/A | |
Frequenza registrata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Pannello interruttori richiesto | Dedicated Dual Pole 20A (16A station) |
Dedicated Dual Pole 20A (16A station) |
Dedicated 3-Pole 20A (16A station) |
40A (32A station) | 40A (32A station) | 40A (32A station) | |
50A (40A station) | N/A | N/A | |
Cablaggio | 3 Wire – L1, L2, GROUND | 3 Wire – L1, N, PE | 5 Wire – L1, L2, L3, N, PE |
Tipo di connettore | SAE J1772 (Type 1) | IEC 62196-2 (Type 2) | |
Durata connettore meccanico | ≥ 10000 volte | ||
Interfaccia utente e di controllo | |||
Controllo ricarica | Plug and Play o carta RFID | ||
Display | Schermo LCD da 4.3 pollici | ||
Indicatori | 4 indicatori LED: Alimentazione/connessione/carica/guasto | ||
Comunicazione esterna | LAN (RJ-45) and Wi-Fi | ||
Protocollo OCPP (Opzionale) | OCPP 1.6J | ||
Ambiente | |||
Temperatura di stoccaggio | Da -40°C a +75°C | ||
Temperatura di lavoro | Da -30°C a +55°C | ||
Umidità tollerata | Fino al 95% senza condensa | ||
Altitudine massima | ≤2000m | ||
Sistema di raffreddamento | Naturale | ||
Protezione | |||
Valore di protezione | IP 54 | RCD tipo B incorporato | Si |
Protezione sovra tensione | Si | Protezione sottotensione | Si |
Protezione sovraccarico | Si | Protezione corto circuito | Si |
Resistenza di messa a terra | Si | Protezione da terra | Si |
Protezione surriscaldamento | Si | Protezione picco | Si |
Caratteristiche costruttive | |||
Dimensioni (HxLxL, mm) | 410×260×164 | ||
Peso | 1 FASE <10kg; 3 FASI <12kg | ||
Lunghezza cavo di ricarica | 5m oppure personalizzabile | ||
Materiali | Pannello frontale: Vetro temperato nero; Scocca posteriore: Metallo grigio | ||
Caratteristiche palo di supporto | |||
Dimensioni (HxLxL, mm) | 1117×240×112 | ||
Peso | <5kg | ||
Materiali | Metallo |
ALTRI PRODOTTI
Contatti
- 0761 251426
- 348 8057800
- info@belmareco.it
Orari
- Lun. Ven. dalle 09 alle 18
- Sab. dalle 09 alle 12
Belmar Eco Energy srl – Via Brenta, 3 – 01100 – Viterbo – P.IVA IT 02429900562