Inverter per Uso Commerciale da 30kW a 150kW Ibrido
€0,00
Inverter da 30 kW a 150 kW Ibrido sono stati progettati per soddisfare le esigenze commerciali, offrendo diverse modalità di lavoro che si adattano a specifiche necessità. Possono utilizzare batterie di diversi tipi: ferro, piombo, acido. Inoltre, il controller PV può essere facilmente ampliato per gestire più pannelli solari.
COD:
JMP - JMPS
Categorie: Energia Solare, Inverter
Il design integrato supporta carichi, batterie e reti elettriche, tutto in un unico dispositivo. Gli inverter possono essere collegati sia a generatori diesel che a impianti fotovoltaici, massimizzando l’utilizzo di energia pulita. La funzione EMS (Energy Management System) è integrata per garantire sicurezza e stabilità nell’alimentazione.
La gestione intelligente della batteria è prevista, ottimizzando l’efficienza e la durata delle batterie. Le interfacce di comunicazione CAN e RS485 semplificano il monitoraggio e la gestione. Il trasferimento senza soluzione di continuità tra modalità on-grid e off-grid garantisce continuità nell’alimentazione.
La gamma degli inverter da 30 kW a 150 kW è altamente adattabile ai carichi variabili e offre una protezione completa per sé stesso e per le batterie.
PARAMETRI SPECIFICI
MODELLO | JMP50030 | JMP50050 | JMPS0100 | JMPS0150 | |
---|---|---|---|---|---|
AC (in rete) | |||||
Potenza massima output | 33 | 55 | 110 | 165 | |
Potenza nominale | 30 | 50 | 100 | 150 | |
Tensione nominale | 400 | ||||
Corrente nominale | 43 | 72 | 144 | 217 | |
Gamma di tensione | 320-460 | ||||
Frequenza nominale | 50/60 | ||||
Gamma di frequenza | 45-55/55-65 | ||||
THDI | <3% | ||||
Fattore di potenza | 0.8 lagging – 0.8 leading | ||||
AC connessione | 3w+N+PE | ||||
Rapporto del trasformatore | 100/400 | 200/400 | 270/400 | ||
CA (OFF GRID) | |||||
Potenza massima in uscita KVA | 33 | 55 | 110 | 165 | |
Potenza nominale | 30 | 50 | 100 | 150 | |
Tensione nominale | 400 | ||||
Corrente nominale | 43 | 72 | 144 | 216 | |
THDU | <1% linear; or < 5% non linear | ||||
Frequenza nominale | 50/60 | ||||
Capacità di sovraccarico | 110% long-term | ||||
fotovoltaico | |||||
Max tensione di ingresso PV (V) | 1.000 | ||||
Potenza max. (KW) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | |
MPPT gamma di tensione (V) | 250-850 | ||||
Gamma di tensione full loand (V) | 450-850 | ||||
Batteria | |||||
Gamma di tensione alla batteria (v) | 250-850 | 320-850 | 420-850 | 420-850 | |
Max potenza di carica | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 110/180/240 | |
Dati generali | |||||
dimensioni | 800*800*1.900 | 800*800*1.900 | 1.200*800*2.050 | 1.200*800*2050 | |
peso | 620/650 | 720/750 | 1.120/1.150/1.180 | 1.250/1.280/1.310 | |
Temperatura di funzionamento | -30 C * 55 C | ||||
Umidità relativa | 0-95% non condensing | ||||
Protezione di ingresso | IP 20 | ||||
Emissione di rumore | <70dB | ||||
Altitudine | 5.000m(>3.000 derating) | ||||
Raffreddamento | Air cooling | ||||
Visualizzazione e comunicazione | |||||
Comunicazione BMS | RS485.CAN | ||||
Comunicazione EMS | RS485.TCP/IP | ||||
Certificati | TUV.CE | ||||
Esposizione | LCD Touch-screen |
ALTRI PRODOTTI
Contatti
- 0761 251426
- 348 8057800
- info@belmareco.it
Orari
- Lun. Ven. dalle 09 alle 18
- Sab. dalle 09 alle 12
Belmar Eco Energy srl – Via Brenta, 3 – 01100 – Viterbo – P.IVA IT 02429900562